Saklar Wates TLS
Kauntungan
Kondisi kerja
1. Dhuwur Dhuwur lokasi instalasi ora ngluwihi 2.000 meter;
2. Suhu medium: Suhu medium udara sekitar ora luwih dhuwur tinimbang +75℃ lan ora luwih murah tinimbang -25℃;
3. Kelembapan relatif: Kelembapan udara relatif rata-rata ing sasi paling teles ing lokasi instalasi ora luwih saka 90% (suhu minimal rata-rata ing sasi kasebut ora luwih saka +25°C);
4. Tingkat polusi kahanan lingkungan: Tingkat polusi kahanan lingkungan yaiku Tingkat III;
5. Kategori instalasi Kategori instalasi kasebut yaiku Kategori I;
6. Jinis sakelar limit: Jinis struktural dipérang miturut jinis struktural: Struktur produk iki jinis rotary, lan rasio kecepatan yaiku: 80:1, 40:1, lan 20:1. Putaran kontrol dipérang miturut puteran kontrol: sakelar limit iki bisa dilengkapi nganti 8 puteran kontrol.
Karakteristik Lingkungan
|
Referensi normatif | Produk | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| Komponen | IEC60204-1, EN60204-1 | |
|
Suhu sekitar | Operasi | -25..+70℃ |
| Panyimpenan | -40..+70℃ | |
| Tahan getaran | Tundhuk karo IEC60068-2-6 | 50Hz, 1.5mm Amplitudo ganda |
| Tahan kejut | Sesuai karo IEC60068-2-27 | 30GN, 18ms ing posisi apa wae |
| Kelas perlindungan | IP64 Tundhuk karo IEC60529 | |
| Urip mekanik | 15.000.000 kaping | |
Karakteristik modul kontak
| Karakteristik operasi sing dirating | Beban induktif AC15,B300(Ue=240V,le=1.5A)DC-13,R300(Ue=250V,le=0.1A) Beban resistif: 250V5A |
| Tegangan insulasi sing dirating |
Ui=500V, kelas polusi yaiku 3, tundhuk karo IEC 60947-1 Ui=300V, tundhuk karo UL508, CSA C22-2n°14 |
| Resistensi insulasi | >1000MQ ing 500V |
| Frekuensi operasi | 120 kali/menit |
| Urip listrik | 1.000.000 kali AC-15 (Ue=240V,le=1.5A) |
| Resistensi kontak | sawise sepuluh yuta kali operasi |
| Model | TLS-101/301 | TLS-103/303 | TLS-111/311 | TLS-121/321 | TLS-127/327 | TLS-131/331/191/391 | TLS-161/361/ 171/371/181/381 |
| Micu | Ing pungkasan | Pemicu cembung | Sembarang bagean sing obah | Sembarang bagean sing obah | |||
| Jinis pemicu |
| | | |
| | |
| Tahap tunggal1C/0 Kutub tunggal Ketik Kanggo | | | | | | | |
| Operasi kontak | Kontak narik kawigaten | Kontak kapisah | |||||
| Kacepetan pemicu maksimal | 0,25m/dtk | 0,25m/dtk | 0,25m/dtk | 1.3m/dtk | 0,25m/dtk | 1.3m/dtk | 1.3m/dtk |
| Kekuatan pemicu maksimal | 700g | 700g | 700g | 500g | 700g | 500g | 150g |
| Daya pemulihan minimal | 200g | 200g | 200g | 100g | 200g | 100g | 50g |
| Kabel | Saben terminal bisa nampung konduktor 2mm²paling akeh | ||||||
Ukuran sakabèhé lan instalasi




















